| No. | Temp | Time |
| 1 | 88.133 | 2026-04-17 06:21:24 |
| 2 | 88.133 | 2026-04-17 04:58:52 |
| 3 | 87.646 | 2026-04-17 03:44:47 |
| 4 | 87.646 | 2026-04-17 03:16:26 |
| 5 | 87.646 | 2026-04-17 03:11:46 |
| 6 | 87.646 | 2026-04-17 00:30:33 |
| 7 | 87.159 | 2026-04-17 06:56:49 |
| 8 | 87.159 | 2026-04-17 06:26:57 |
| 9 | 87.159 | 2026-04-17 06:26:26 |
| 10 | 87.159 | 2026-04-17 06:15:50 |
| 11 | 87.159 | 2026-04-17 06:14:07 |
| 12 | 87.159 | 2026-04-17 06:04:07 |
| 13 | 87.159 | 2026-04-17 05:54:02 |
| 14 | 87.159 | 2026-04-17 05:36:18 |
| 15 | 87.159 | 2026-04-17 05:25:30 |
| 16 | 87.159 | 2026-04-17 05:20:53 |
| 17 | 87.159 | 2026-04-17 05:07:56 |
| 18 | 87.159 | 2026-04-17 05:04:10 |
| 19 | 87.159 | 2026-04-17 04:50:49 |
| 20 | 87.159 | 2026-04-17 04:35:52 |
| 21 | 87.159 | 2026-04-17 04:26:55 |
| 22 | 87.159 | 2026-04-17 04:20:53 |
| 23 | 87.159 | 2026-04-17 04:10:33 |
| 24 | 87.159 | 2026-04-17 03:51:39 |
| 25 | 87.159 | 2026-04-17 03:40:40 |
| 26 | 87.159 | 2026-04-17 03:14:20 |
| 27 | 87.159 | 2026-04-17 02:52:14 |
| 28 | 87.159 | 2026-04-17 02:50:25 |
| 29 | 87.159 | 2026-04-17 02:47:51 |
| 30 | 87.159 | 2026-04-17 02:41:31 |
| 31 | 87.159 | 2026-04-17 02:39:27 |
| 32 | 87.159 | 2026-04-17 02:38:15 |
| 33 | 87.159 | 2026-04-17 02:37:44 |
| 34 | 87.159 | 2026-04-17 02:28:29 |
| 35 | 87.159 | 2026-04-17 02:23:51 |
| 36 | 87.159 | 2026-04-17 02:23:31 |
| 37 | 87.159 | 2026-04-17 02:21:58 |
| 38 | 87.159 | 2026-04-17 02:20:36 |
| 39 | 87.159 | 2026-04-17 02:03:36 |
| 40 | 87.159 | 2026-04-17 01:44:23 |
| 41 | 87.159 | 2026-04-17 01:42:20 |
| 42 | 87.159 | 2026-04-17 01:29:37 |
| 43 | 87.159 | 2026-04-17 01:27:23 |
| 44 | 87.159 | 2026-04-17 01:16:30 |
| 45 | 87.159 | 2026-04-17 01:13:05 |
| 46 | 87.159 | 2026-04-17 00:28:50 |
| 47 | 87.159 | 2026-04-17 00:15:18 |
| 48 | 87.159 | 2026-04-17 00:15:08 |
| 49 | 87.159 | 2026-04-17 00:11:01 |
| 50 | 86.672 | 2026-04-17 06:56:28 |
| 51 | 86.672 | 2026-04-17 06:55:06 |
| 52 | 86.672 | 2026-04-17 06:54:14 |
| 53 | 86.672 | 2026-04-17 06:52:27 |
| 54 | 86.672 | 2026-04-17 06:45:47 |
| 55 | 86.672 | 2026-04-17 06:44:25 |
| 56 | 86.672 | 2026-04-17 06:42:21 |
| 57 | 86.672 | 2026-04-17 06:41:30 |
| 58 | 86.672 | 2026-04-17 06:41:09 |
| 59 | 86.672 | 2026-04-17 06:39:06 |
| 60 | 86.672 | 2026-04-17 06:36:11 |
| 61 | 86.672 | 2026-04-17 06:35:41 |
| 62 | 86.672 | 2026-04-17 06:32:46 |
| 63 | 86.672 | 2026-04-17 06:32:36 |
| 64 | 86.672 | 2026-04-17 06:27:58 |
| 65 | 86.672 | 2026-04-17 06:26:16 |
| 66 | 86.672 | 2026-04-17 06:22:25 |
| 67 | 86.672 | 2026-04-17 06:22:05 |
| 68 | 86.672 | 2026-04-17 06:15:40 |
| 69 | 86.672 | 2026-04-17 06:15:19 |
| 70 | 86.672 | 2026-04-17 06:09:07 |
| 71 | 86.672 | 2026-04-17 06:08:15 |
| 72 | 86.672 | 2026-04-17 06:04:38 |
| 73 | 86.672 | 2026-04-17 06:03:56 |
| 74 | 86.672 | 2026-04-17 06:01:43 |
| 75 | 86.672 | 2026-04-17 06:00:51 |
| 76 | 86.672 | 2026-04-17 06:00:00 |
| 77 | 86.672 | 2026-04-17 05:59:29 |
| 78 | 86.672 | 2026-04-17 05:57:28 |
| 79 | 86.672 | 2026-04-17 05:56:16 |
| 80 | 86.672 | 2026-04-17 05:50:03 |
| 81 | 86.672 | 2026-04-17 05:46:58 |
| 82 | 86.672 | 2026-04-17 05:45:36 |
| 83 | 86.672 | 2026-04-17 05:41:50 |
| 84 | 86.672 | 2026-04-17 05:40:07 |
| 85 | 86.672 | 2026-04-17 05:38:25 |
| 86 | 86.672 | 2026-04-17 05:36:39 |
| 87 | 86.672 | 2026-04-17 05:36:28 |
| 88 | 86.672 | 2026-04-17 05:34:56 |
| 89 | 86.672 | 2026-04-17 05:32:52 |
| 90 | 86.672 | 2026-04-17 05:27:03 |
| 91 | 86.672 | 2026-04-17 05:23:07 |
| 92 | 86.672 | 2026-04-17 05:21:34 |
| 93 | 86.672 | 2026-04-17 05:17:47 |
| 94 | 86.672 | 2026-04-17 05:16:25 |
| 95 | 86.672 | 2026-04-17 05:15:03 |
| 96 | 86.672 | 2026-04-17 05:14:11 |
| 97 | 86.672 | 2026-04-17 05:14:01 |
| 98 | 86.672 | 2026-04-17 05:12:29 |
| 99 | 86.672 | 2026-04-17 05:09:18 |
| 100 | 86.672 | 2026-04-17 05:08:27 |
| 101 | 86.672 | 2026-04-17 05:05:53 |
| 102 | 86.672 | 2026-04-17 05:05:42 |
| 103 | 86.672 | 2026-04-17 05:01:56 |
| 104 | 86.672 | 2026-04-17 05:00:55 |
| 105 | 86.672 | 2026-04-17 05:00:34 |
| 106 | 86.672 | 2026-04-17 04:58:10 |
| 107 | 86.672 | 2026-04-17 04:57:40 |
| 108 | 86.672 | 2026-04-17 04:56:59 |
| 109 | 86.672 | 2026-04-17 04:51:09 |
| 110 | 86.672 | 2026-04-17 04:49:47 |
| 111 | 86.672 | 2026-04-17 04:48:55 |
| 112 | 86.672 | 2026-04-17 04:48:04 |
| 113 | 86.672 | 2026-04-17 04:47:23 |
| 114 | 86.672 | 2026-04-17 04:44:49 |
| 115 | 86.672 | 2026-04-17 04:43:47 |
| 116 | 86.672 | 2026-04-17 04:40:52 |
| 117 | 86.672 | 2026-04-17 04:38:05 |
| 118 | 86.672 | 2026-04-17 04:36:12 |
| 119 | 86.672 | 2026-04-17 04:35:09 |
| 120 | 86.672 | 2026-04-17 04:33:46 |
| 121 | 86.672 | 2026-04-17 04:32:55 |
| 122 | 86.672 | 2026-04-17 04:32:24 |
| 123 | 86.672 | 2026-04-17 04:31:53 |
| 124 | 86.672 | 2026-04-17 04:30:41 |
| 125 | 86.672 | 2026-04-17 04:28:07 |
| 126 | 86.672 | 2026-04-17 04:27:05 |
| 127 | 86.672 | 2026-04-17 04:26:45 |
| 128 | 86.672 | 2026-04-17 04:26:24 |
| 129 | 86.672 | 2026-04-17 04:25:33 |
| 130 | 86.672 | 2026-04-17 04:24:49 |
| 131 | 86.672 | 2026-04-17 04:24:29 |
| 132 | 86.672 | 2026-04-17 04:23:58 |
| 133 | 86.672 | 2026-04-17 04:23:48 |
| 134 | 86.672 | 2026-04-17 04:21:24 |
| 135 | 86.672 | 2026-04-17 04:20:02 |
| 136 | 86.672 | 2026-04-17 04:17:28 |
| 137 | 86.672 | 2026-04-17 04:16:57 |
| 138 | 86.672 | 2026-04-17 04:14:29 |
| 139 | 86.672 | 2026-04-17 04:12:26 |
| 140 | 86.672 | 2026-04-17 04:12:16 |
| 141 | 86.672 | 2026-04-17 04:11:14 |
| 142 | 86.672 | 2026-04-17 04:10:43 |
| 143 | 86.672 | 2026-04-17 04:10:02 |
| 144 | 86.672 | 2026-04-17 04:09:52 |
| 145 | 86.672 | 2026-04-17 04:09:42 |
| 146 | 86.672 | 2026-04-17 04:07:48 |
| 147 | 86.672 | 2026-04-17 04:04:33 |
| 148 | 86.672 | 2026-04-17 03:58:40 |
| 149 | 86.672 | 2026-04-17 03:57:39 |
| 150 | 86.672 | 2026-04-17 03:53:22 |
| 151 | 86.672 | 2026-04-17 03:45:07 |
| 152 | 86.672 | 2026-04-17 03:44:57 |
| 153 | 86.672 | 2026-04-17 03:41:52 |
| 154 | 86.672 | 2026-04-17 03:38:57 |
| 155 | 86.672 | 2026-04-17 03:38:47 |
| 156 | 86.672 | 2026-04-17 03:36:54 |
| 157 | 86.672 | 2026-04-17 03:35:31 |
| 158 | 86.672 | 2026-04-17 03:33:18 |
| 159 | 86.672 | 2026-04-17 03:32:57 |
| 160 | 86.672 | 2026-04-17 03:31:35 |
| 161 | 86.672 | 2026-04-17 03:27:39 |
| 162 | 86.672 | 2026-04-17 03:26:26 |
| 163 | 86.672 | 2026-04-17 03:17:53 |
| 164 | 86.672 | 2026-04-17 03:15:55 |
| 165 | 86.672 | 2026-04-17 03:13:49 |
| 166 | 86.672 | 2026-04-17 03:12:37 |
| 167 | 86.672 | 2026-04-17 03:12:06 |
| 168 | 86.672 | 2026-04-17 03:10:34 |
| 169 | 86.672 | 2026-04-17 03:05:57 |
| 170 | 86.672 | 2026-04-17 02:58:24 |
| 171 | 86.672 | 2026-04-17 02:58:14 |
| 172 | 86.672 | 2026-04-17 02:57:53 |
| 173 | 86.672 | 2026-04-17 02:57:02 |
| 174 | 86.672 | 2026-04-17 02:53:46 |
| 175 | 86.672 | 2026-04-17 02:48:32 |
| 176 | 86.672 | 2026-04-17 02:46:49 |
| 177 | 86.672 | 2026-04-17 02:42:53 |
| 178 | 86.672 | 2026-04-17 02:41:51 |
| 179 | 86.672 | 2026-04-17 02:40:39 |
| 180 | 86.672 | 2026-04-17 02:39:07 |
| 181 | 86.672 | 2026-04-17 02:37:34 |
| 182 | 86.672 | 2026-04-17 02:34:39 |
| 183 | 86.672 | 2026-04-17 02:34:09 |
| 184 | 86.672 | 2026-04-17 02:30:32 |
| 185 | 86.672 | 2026-04-17 02:29:51 |
| 186 | 86.672 | 2026-04-17 02:29:20 |
| 187 | 86.672 | 2026-04-17 02:29:00 |
| 188 | 86.672 | 2026-04-17 02:27:17 |
| 189 | 86.672 | 2026-04-17 02:26:46 |
| 190 | 86.672 | 2026-04-17 02:26:26 |
| 191 | 86.672 | 2026-04-17 02:25:44 |
| 192 | 86.672 | 2026-04-17 02:24:12 |
| 193 | 86.672 | 2026-04-17 02:23:41 |
| 194 | 86.672 | 2026-04-17 02:17:11 |
| 195 | 86.672 | 2026-04-17 02:08:05 |
| 196 | 86.672 | 2026-04-17 02:06:43 |
| 197 | 86.672 | 2026-04-17 02:03:46 |
| 198 | 86.672 | 2026-04-17 02:02:24 |
| 199 | 86.672 | 2026-04-17 01:58:28 |
| 200 | 86.672 | 2026-04-17 01:57:26 |
| 201 | 86.672 | 2026-04-17 01:56:12 |
| 202 | 86.672 | 2026-04-17 01:55:52 |
| 203 | 86.672 | 2026-04-17 01:52:57 |
| 204 | 86.672 | 2026-04-17 01:50:54 |
| 205 | 86.672 | 2026-04-17 01:50:43 |
| 206 | 86.672 | 2026-04-17 01:49:21 |
| 207 | 86.672 | 2026-04-17 01:48:09 |
| 208 | 86.672 | 2026-04-17 01:46:57 |
| 209 | 86.672 | 2026-04-17 01:42:30 |
| 210 | 86.672 | 2026-04-17 01:42:09 |
| 211 | 86.672 | 2026-04-17 01:39:14 |
| 212 | 86.672 | 2026-04-17 01:34:15 |
| 213 | 86.672 | 2026-04-17 01:32:22 |
| 214 | 86.672 | 2026-04-17 01:32:01 |
| 215 | 86.672 | 2026-04-17 01:31:40 |
| 216 | 86.672 | 2026-04-17 01:29:06 |
| 217 | 86.672 | 2026-04-17 01:28:15 |
| 218 | 86.672 | 2026-04-17 01:27:54 |
| 219 | 86.672 | 2026-04-17 01:26:52 |
| 220 | 86.672 | 2026-04-17 01:24:49 |
| 221 | 86.672 | 2026-04-17 01:24:39 |
| 222 | 86.672 | 2026-04-17 01:22:55 |
| 223 | 86.672 | 2026-04-17 01:21:33 |
| 224 | 86.672 | 2026-04-17 01:20:27 |
| 225 | 86.672 | 2026-04-17 01:20:16 |
| 226 | 86.672 | 2026-04-17 01:19:15 |
| 227 | 86.672 | 2026-04-17 01:18:03 |
| 228 | 86.672 | 2026-04-17 01:16:41 |
| 229 | 86.672 | 2026-04-17 01:14:37 |
| 230 | 86.672 | 2026-04-17 01:13:46 |
| 231 | 86.672 | 2026-04-17 01:11:11 |
| 232 | 86.672 | 2026-04-17 01:11:01 |
| 233 | 86.672 | 2026-04-17 01:09:18 |
| 234 | 86.672 | 2026-04-17 01:08:47 |
| 235 | 86.672 | 2026-04-17 01:07:04 |
| 236 | 86.672 | 2026-04-17 01:06:23 |
| 237 | 86.672 | 2026-04-17 01:05:52 |
| 238 | 86.672 | 2026-04-17 01:04:20 |
| 239 | 86.672 | 2026-04-17 01:03:49 |
| 240 | 86.672 | 2026-04-17 01:02:16 |
| 241 | 86.672 | 2026-04-17 01:01:46 |
| 242 | 86.672 | 2026-04-17 01:00:12 |
| 243 | 86.672 | 2026-04-17 00:59:10 |
| 244 | 86.672 | 2026-04-17 00:58:19 |
| 245 | 86.672 | 2026-04-17 00:55:04 |
| 246 | 86.672 | 2026-04-17 00:53:31 |
| 247 | 86.672 | 2026-04-17 00:53:10 |
| 248 | 86.672 | 2026-04-17 00:53:00 |
| 249 | 86.672 | 2026-04-17 00:50:57 |
| 250 | 86.672 | 2026-04-17 00:50:36 |
| 251 | 86.672 | 2026-04-17 00:50:16 |
| 252 | 86.672 | 2026-04-17 00:49:34 |
| 253 | 86.672 | 2026-04-17 00:49:03 |
| 254 | 86.672 | 2026-04-17 00:46:29 |
| 255 | 86.672 | 2026-04-17 00:46:19 |
| 256 | 86.672 | 2026-04-17 00:40:40 |
| 257 | 86.672 | 2026-04-17 00:36:43 |
| 258 | 86.672 | 2026-04-17 00:36:33 |
| 259 | 86.672 | 2026-04-17 00:35:00 |
| 260 | 86.672 | 2026-04-17 00:34:50 |
| 261 | 86.672 | 2026-04-17 00:34:29 |
| 262 | 86.672 | 2026-04-17 00:33:48 |
| 263 | 86.672 | 2026-04-17 00:32:26 |
| 264 | 86.672 | 2026-04-17 00:28:29 |
| 265 | 86.672 | 2026-04-17 00:25:55 |
| 266 | 86.672 | 2026-04-17 00:25:14 |
| 267 | 86.672 | 2026-04-17 00:24:54 |
| 268 | 86.672 | 2026-04-17 00:17:32 |
| 269 | 86.672 | 2026-04-17 00:17:11 |
| 270 | 86.672 | 2026-04-17 00:14:37 |
| 271 | 86.672 | 2026-04-17 00:14:27 |
| 272 | 86.672 | 2026-04-17 00:14:16 |
| 273 | 86.672 | 2026-04-17 00:13:56 |
| 274 | 86.672 | 2026-04-17 00:11:21 |
| 275 | 86.672 | 2026-04-17 00:11:11 |
| 276 | 86.672 | 2026-04-17 00:10:09 |
| 277 | 86.672 | 2026-04-17 00:07:14 |
| 278 | 86.672 | 2026-04-17 00:06:33 |
| 279 | 86.672 | 2026-04-17 00:01:23 |
| 280 | 86.672 | 2026-04-17 00:00:52 |
| 281 | 86.672 | 2026-04-17 00:00:42 |
| 282 | 86.672 | 2026-04-17 00:00:01 |
| 283 | 86.185 | 2026-04-17 06:59:02 |
| 284 | 86.185 | 2026-04-17 06:58:42 |
| 285 | 86.185 | 2026-04-17 06:58:21 |
| 286 | 86.185 | 2026-04-17 06:58:00 |
| 287 | 86.185 | 2026-04-17 06:57:50 |
| 288 | 86.185 | 2026-04-17 06:57:30 |
| 289 | 86.185 | 2026-04-17 06:55:57 |
| 290 | 86.185 | 2026-04-17 06:55:47 |
| 291 | 86.185 | 2026-04-17 06:55:37 |
| 292 | 86.185 | 2026-04-17 06:55:26 |
| 293 | 86.185 | 2026-04-17 06:55:16 |
| 294 | 86.185 | 2026-04-17 06:54:45 |
| 295 | 86.185 | 2026-04-17 06:54:24 |
| 296 | 86.185 | 2026-04-17 06:53:23 |
| 297 | 86.185 | 2026-04-17 06:52:52 |
| 298 | 86.185 | 2026-04-17 06:51:46 |
| 299 | 86.185 | 2026-04-17 06:51:26 |
| 300 | 86.185 | 2026-04-17 06:51:05 |
| 301 | 86.185 | 2026-04-17 06:50:55 |
| 302 | 86.185 | 2026-04-17 06:50:45 |
| 303 | 86.185 | 2026-04-17 06:50:24 |
| 304 | 86.185 | 2026-04-17 06:49:53 |
| 305 | 86.185 | 2026-04-17 06:49:43 |
| 306 | 86.185 | 2026-04-17 06:49:22 |
| 307 | 86.185 | 2026-04-17 06:49:12 |
| 308 | 86.185 | 2026-04-17 06:48:41 |
| 309 | 86.185 | 2026-04-17 06:48:31 |
| 310 | 86.185 | 2026-04-17 06:48:00 |
| 311 | 86.185 | 2026-04-17 06:47:50 |
| 312 | 86.185 | 2026-04-17 06:46:38 |
| 313 | 86.185 | 2026-04-17 06:46:28 |
| 314 | 86.185 | 2026-04-17 06:46:18 |
| 315 | 86.185 | 2026-04-17 06:44:35 |
| 316 | 86.185 | 2026-04-17 06:43:44 |
| 317 | 86.185 | 2026-04-17 06:42:32 |
| 318 | 86.185 | 2026-04-17 06:42:11 |
| 319 | 86.185 | 2026-04-17 06:42:01 |
| 320 | 86.185 | 2026-04-17 06:39:47 |
| 321 | 86.185 | 2026-04-17 06:38:56 |
| 322 | 86.185 | 2026-04-17 06:38:25 |
| 323 | 86.185 | 2026-04-17 06:38:05 |
| 324 | 86.185 | 2026-04-17 06:37:54 |
| 325 | 86.185 | 2026-04-17 06:37:44 |
| 326 | 86.185 | 2026-04-17 06:37:34 |
| 327 | 86.185 | 2026-04-17 06:36:53 |
| 328 | 86.185 | 2026-04-17 06:36:42 |
| 329 | 86.185 | 2026-04-17 06:36:22 |
| 330 | 86.185 | 2026-04-17 06:35:51 |
| 331 | 86.185 | 2026-04-17 06:34:59 |
| 332 | 86.185 | 2026-04-17 06:34:49 |
| 333 | 86.185 | 2026-04-17 06:34:08 |
| 334 | 86.185 | 2026-04-17 06:32:56 |
| 335 | 86.185 | 2026-04-17 06:32:25 |
| 336 | 86.185 | 2026-04-17 06:29:51 |
| 337 | 86.185 | 2026-04-17 06:29:10 |
| 338 | 86.185 | 2026-04-17 06:28:29 |
| 339 | 86.185 | 2026-04-17 06:28:19 |
| 340 | 86.185 | 2026-04-17 06:24:18 |
| 341 | 86.185 | 2026-04-17 06:24:08 |
| 342 | 86.185 | 2026-04-17 06:23:58 |
| 343 | 86.185 | 2026-04-17 06:22:15 |
| 344 | 86.185 | 2026-04-17 06:21:44 |
| 345 | 86.185 | 2026-04-17 06:20:53 |
| 346 | 86.185 | 2026-04-17 06:20:12 |
| 347 | 86.185 | 2026-04-17 06:18:55 |
| 348 | 86.185 | 2026-04-17 06:18:34 |
| 349 | 86.185 | 2026-04-17 06:18:24 |
| 350 | 86.185 | 2026-04-17 06:18:03 |
| 351 | 86.185 | 2026-04-17 06:17:43 |
| 352 | 86.185 | 2026-04-17 06:14:38 |
| 353 | 86.185 | 2026-04-17 06:14:17 |
| 354 | 86.185 | 2026-04-17 06:12:45 |
| 355 | 86.185 | 2026-04-17 06:12:24 |
| 356 | 86.185 | 2026-04-17 06:11:51 |
| 357 | 86.185 | 2026-04-17 06:11:20 |
| 358 | 86.185 | 2026-04-17 06:10:49 |
| 359 | 86.185 | 2026-04-17 06:10:29 |
| 360 | 86.185 | 2026-04-17 06:10:19 |
| 361 | 86.185 | 2026-04-17 06:09:48 |
| 362 | 86.185 | 2026-04-17 06:08:46 |
| 363 | 86.185 | 2026-04-17 06:08:05 |
| 364 | 86.185 | 2026-04-17 06:07:03 |
| 365 | 86.185 | 2026-04-17 06:06:11 |
| 366 | 86.185 | 2026-04-17 06:05:41 |
| 367 | 86.185 | 2026-04-17 06:05:09 |
| 368 | 86.185 | 2026-04-17 06:04:27 |
| 369 | 86.185 | 2026-04-17 06:03:26 |
| 370 | 86.185 | 2026-04-17 06:02:34 |
| 371 | 86.185 | 2026-04-17 06:01:22 |
| 372 | 86.185 | 2026-04-17 06:00:21 |
| 373 | 86.185 | 2026-04-17 05:58:48 |
| 374 | 86.185 | 2026-04-17 05:58:38 |
| 375 | 86.185 | 2026-04-17 05:58:28 |
| 376 | 86.185 | 2026-04-17 05:57:57 |
| 377 | 86.185 | 2026-04-17 05:57:38 |
| 378 | 86.185 | 2026-04-17 05:57:07 |
| 379 | 86.185 | 2026-04-17 05:56:47 |
| 380 | 86.185 | 2026-04-17 05:56:26 |
| 381 | 86.185 | 2026-04-17 05:56:06 |
| 382 | 86.185 | 2026-04-17 05:55:55 |
| 383 | 86.185 | 2026-04-17 05:54:33 |
| 384 | 86.185 | 2026-04-17 05:53:42 |
| 385 | 86.185 | 2026-04-17 05:53:11 |
| 386 | 86.185 | 2026-04-17 05:53:01 |
| 387 | 86.185 | 2026-04-17 05:51:15 |
| 388 | 86.185 | 2026-04-17 05:50:34 |
| 389 | 86.185 | 2026-04-17 05:49:33 |
| 390 | 86.185 | 2026-04-17 05:49:02 |
| 391 | 86.185 | 2026-04-17 05:48:52 |
| 392 | 86.185 | 2026-04-17 05:48:31 |
| 393 | 86.185 | 2026-04-17 05:45:57 |
| 394 | 86.185 | 2026-04-17 05:45:26 |
| 395 | 86.185 | 2026-04-17 05:44:45 |
| 396 | 86.185 | 2026-04-17 05:44:35 |
| 397 | 86.185 | 2026-04-17 05:44:04 |
| 398 | 86.185 | 2026-04-17 05:42:42 |
| 399 | 86.185 | 2026-04-17 05:42:11 |
| 400 | 86.185 | 2026-04-17 05:42:01 |
| 401 | 86.185 | 2026-04-17 05:41:09 |
| 402 | 86.185 | 2026-04-17 05:40:38 |
| 403 | 86.185 | 2026-04-17 05:39:26 |
| 404 | 86.185 | 2026-04-17 05:39:06 |
| 405 | 86.185 | 2026-04-17 05:38:14 |
| 406 | 86.185 | 2026-04-17 05:38:04 |
| 407 | 86.185 | 2026-04-17 05:36:59 |
| 408 | 86.185 | 2026-04-17 05:35:57 |
| 409 | 86.185 | 2026-04-17 05:35:27 |
| 410 | 86.185 | 2026-04-17 05:35:06 |
| 411 | 86.185 | 2026-04-17 05:34:35 |
| 412 | 86.185 | 2026-04-17 05:33:44 |
| 413 | 86.185 | 2026-04-17 05:32:32 |
| 414 | 86.185 | 2026-04-17 05:31:41 |
| 415 | 86.185 | 2026-04-17 05:30:59 |
| 416 | 86.185 | 2026-04-17 05:30:08 |
| 417 | 86.185 | 2026-04-17 05:29:57 |
| 418 | 86.185 | 2026-04-17 05:29:37 |
| 419 | 86.185 | 2026-04-17 05:29:16 |
| 420 | 86.185 | 2026-04-17 05:28:56 |
| 421 | 86.185 | 2026-04-17 05:28:25 |
| 422 | 86.185 | 2026-04-17 05:28:04 |
| 423 | 86.185 | 2026-04-17 05:27:54 |
| 424 | 86.185 | 2026-04-17 05:25:20 |
| 425 | 86.185 | 2026-04-17 05:24:49 |
| 426 | 86.185 | 2026-04-17 05:24:08 |
| 427 | 86.185 | 2026-04-17 05:23:17 |
| 428 | 86.185 | 2026-04-17 05:22:56 |
| 429 | 86.185 | 2026-04-17 05:22:46 |
| 430 | 86.185 | 2026-04-17 05:22:25 |
| 431 | 86.185 | 2026-04-17 05:22:15 |
| 432 | 86.185 | 2026-04-17 05:21:44 |
| 433 | 86.185 | 2026-04-17 05:21:24 |
| 434 | 86.185 | 2026-04-17 05:20:22 |
| 435 | 86.185 | 2026-04-17 05:18:29 |
| 436 | 86.185 | 2026-04-17 05:17:37 |
| 437 | 86.185 | 2026-04-17 05:17:17 |
| 438 | 86.185 | 2026-04-17 05:17:06 |
| 439 | 86.185 | 2026-04-17 05:14:32 |
| 440 | 86.185 | 2026-04-17 05:11:11 |
| 441 | 86.185 | 2026-04-17 05:10:10 |
| 442 | 86.185 | 2026-04-17 05:09:49 |
| 443 | 86.185 | 2026-04-17 05:09:39 |
| 444 | 86.185 | 2026-04-17 05:09:08 |
| 445 | 86.185 | 2026-04-17 05:08:58 |
| 446 | 86.185 | 2026-04-17 05:08:37 |
| 447 | 86.185 | 2026-04-17 05:08:16 |
| 448 | 86.185 | 2026-04-17 05:08:06 |
| 449 | 86.185 | 2026-04-17 05:07:15 |
| 450 | 86.185 | 2026-04-17 05:06:23 |
| 451 | 86.185 | 2026-04-17 05:06:13 |
| 452 | 86.185 | 2026-04-17 05:05:22 |
| 453 | 86.185 | 2026-04-17 05:04:51 |
| 454 | 86.185 | 2026-04-17 05:04:20 |
| 455 | 86.185 | 2026-04-17 05:03:59 |
| 456 | 86.185 | 2026-04-17 05:03:08 |
| 457 | 86.185 | 2026-04-17 05:02:17 |
| 458 | 86.185 | 2026-04-17 04:58:21 |
| 459 | 86.185 | 2026-04-17 04:57:50 |
| 460 | 86.185 | 2026-04-17 04:57:19 |
| 461 | 86.185 | 2026-04-17 04:56:48 |
| 462 | 86.185 | 2026-04-17 04:55:36 |
| 463 | 86.185 | 2026-04-17 04:54:45 |
| 464 | 86.185 | 2026-04-17 04:53:02 |
| 465 | 86.185 | 2026-04-17 04:52:52 |
| 466 | 86.185 | 2026-04-17 04:52:42 |
| 467 | 86.185 | 2026-04-17 04:51:50 |
| 468 | 86.185 | 2026-04-17 04:51:30 |
| 469 | 86.185 | 2026-04-17 04:51:19 |
| 470 | 86.185 | 2026-04-17 04:50:28 |
| 471 | 86.185 | 2026-04-17 04:49:57 |
| 472 | 86.185 | 2026-04-17 04:49:26 |
| 473 | 86.185 | 2026-04-17 04:48:25 |
| 474 | 86.185 | 2026-04-17 04:48:14 |
| 475 | 86.185 | 2026-04-17 04:46:21 |
| 476 | 86.185 | 2026-04-17 04:45:30 |
| 477 | 86.185 | 2026-04-17 04:44:59 |
| 478 | 86.185 | 2026-04-17 04:43:37 |
| 479 | 86.185 | 2026-04-17 04:43:16 |
| 480 | 86.185 | 2026-04-17 04:42:56 |
| 481 | 86.185 | 2026-04-17 04:42:25 |
| 482 | 86.185 | 2026-04-17 04:41:33 |
| 483 | 86.185 | 2026-04-17 04:41:23 |
| 484 | 86.185 | 2026-04-17 04:41:02 |
| 485 | 86.185 | 2026-04-17 04:40:11 |
| 486 | 86.185 | 2026-04-17 04:38:56 |
| 487 | 86.185 | 2026-04-17 04:38:36 |
| 488 | 86.185 | 2026-04-17 04:38:26 |
| 489 | 86.185 | 2026-04-17 04:37:34 |
| 490 | 86.185 | 2026-04-17 04:37:24 |
| 491 | 86.185 | 2026-04-17 04:36:53 |
| 492 | 86.185 | 2026-04-17 04:36:43 |
| 493 | 86.185 | 2026-04-17 04:36:22 |
| 494 | 86.185 | 2026-04-17 04:35:40 |
| 495 | 86.185 | 2026-04-17 04:34:58 |
| 496 | 86.185 | 2026-04-17 04:34:28 |
| 497 | 86.185 | 2026-04-17 04:33:26 |
| 498 | 86.185 | 2026-04-17 04:33:16 |
| 499 | 86.185 | 2026-04-17 04:31:22 |
| 500 | 86.185 | 2026-04-17 04:28:17 |
| 501 | 86.185 | 2026-04-17 04:27:26 |
| 502 | 86.185 | 2026-04-17 04:26:35 |
| 503 | 86.185 | 2026-04-17 04:25:53 |
| 504 | 86.185 | 2026-04-17 04:25:12 |
| 505 | 86.185 | 2026-04-17 04:25:00 |
| 506 | 86.185 | 2026-04-17 04:24:19 |
| 507 | 86.185 | 2026-04-17 04:24:08 |
| 508 | 86.185 | 2026-04-17 04:23:27 |
| 509 | 86.185 | 2026-04-17 04:22:56 |
| 510 | 86.185 | 2026-04-17 04:22:26 |
| 511 | 86.185 | 2026-04-17 04:22:15 |
| 512 | 86.185 | 2026-04-17 04:21:55 |
| 513 | 86.185 | 2026-04-17 04:20:22 |
| 514 | 86.185 | 2026-04-17 04:18:50 |
| 515 | 86.185 | 2026-04-17 04:18:19 |
| 516 | 86.185 | 2026-04-17 04:17:17 |
| 517 | 86.185 | 2026-04-17 04:17:07 |
| 518 | 86.185 | 2026-04-17 04:15:31 |
